
EARLY SALOON PANELS AND FITTINGS
| Part No.: | Description: | Price (ex. VAT): |
| MRk1 | FRONT CROSSMEMBER, MK2/S-TYPE | 37.00 |
| MRk2 | FRONT CROSSMEMBER, CLOSING PANEL, MK2/S-TYPE | 3.25 |
| MRk3RH/LH | FRONT CROSSMEMBER, BRACE, MK2/S-TYPE | 6.00 |
| MRk4 | FRONT CROSSMEMBER VALANCE, MK2/S-TYPE | 30.00 |
| MRk5RH/LH | CROWS FOOT, MK2/S-TYPE | 14.00 |
| MRk6RH/LH | GUSSET REINFORCING STAY BRACKET | 2.50 |
| MRk7 | CLOSING PLATE JOINING FRONT WINGS, MK2/S-TYPE | 7.00 |
| MRk8RH/LH | RADIATOR LOWER MOUNTING BRACKET, MK2/S-TYPE | 5.00 |
| MRk9 | RADIATOR ACCESS PANEL | 5.00 |
| MRk10RH/LH | RADIATOR COWL(2 PER CAR) | 74.00 |
| MRk11RH/LH | SPASH BAFFLE PANEL (BEHIND FRONT WHEEL) | 73.00 |
| MRk12RH/LH | REPLACEMENT FRONT WHEEL ARCH | 56.00 |
| MRk13 | SIDELAMP HOUSING, MK2 F/WING | 44.00 |
| MRk14RH/LH | LOWER SKIRT FRONT WING, MK2/S-TYPE | 52.00 |
| MRk15RH/LH | REAR HALF OF FRONT WING | 96.00 |
| MRk16RHF/LHF | FRONT DOOR SKINS, MK2/S-TYPE | 47.00 |
| MRk16RHR/LHR | REAR DOOR SKINS, MK2/S-TYPE | 47.00 |
| MRk16DBLHF/DBRHF | FRONT INNER DOOR BOTTOM | 56.00 |
| MRk16DBLHR/DBRHR | REAR INNER DOOR BOTTOM | 56.00 |
| MRk17RH/LH | FRONT REPAIR PANEL, ABOVE FRONT JACK POINT, MK2 | 13.00 |
| MRk18RH/LH | FRONT JACKING POINT, ML2/S-TYPE | 34.00 |
| MRk19RH/LH | REAR JACKING POINT, MK2 | 34.00 |
| MRk19ARH/LH | REAR JACKING POINT, S-TYPE | 45.00 |
| MRk20RH/LH | FULL SILL, MK2 | 69.00 |
| MRk20BRH/LH | FULL SILL, S-TYPE | 69.00 |
| MRk21RH/LH | D-POST REPAIR (WITH DZUS FASTENERS) | 26.00 |
| MRk22RH/LH | REINFORCING CHANNEL FOR LOAD SPRING | 49.00 |
| MRk23RH/LH | LOWER SPRING HANGER, REAR MK2 | 43.00 |
| MRk24RH/LH | INNER SILL, MK2, S-TYPE, 420 | 38.00 |
| MRk24ARH/LH | MIDDLE INNER SILL, S-TYPE | 58.00 |
| MRk25 | PANHARD ROD BRACKET | 36.00 |
| MRk26 | UPPER SPRING CLAMP | 11.00 |
| MRk26A | CLAMPING PLATE | 19.00 |
| MRk27RH/LH | TONNEAU SIDE PANEL, REAR BUMPER MOUNT | 53.00 |
| MRK28 | REAR VALANCE, MK2 3.4/3.8 NARROW VALANCE | 61.00 |
| MRk28A | REAR VALANCE, MK2 240/340 WIDE VALANCE | 96.00 |
| MRk28B | REAR VALANCE, MK2 2.4 NARROW VALANCE | 61.00 |
| MRk28C | REAR VALANCE, DAIMLER 2.5 V8 NARROW VALANCE | 64.00 |
| MRK28D | REAR VALANCE, S-TYPE/420 | 75.00 |
| MRk28E | REAR VALANCE, DAIMLER 250 V8 WIDE VALANCE | 96.00 |
| MRk29RH/LH | REAR WHEEL COVER SPAT | 140.00 |
| MRk29ARH/LH | REAR WHEEL COVER, SPORTS TYPE (COOMBS) | 156.00 |
| MRk31LH/RH | FULL FRONT WINGS | 983.99 |
| MRk32LH/RH | FRONT WING NOSE SECTION | 195.00 |
| MRk33RH/LH | REAR WING REPAIR, MK2 | 35.00 |
| MRk34RH/LH | FRONT INDICATOR REPAIR SECTION, MK2 | 24.00 |
| MRk34ARH/LH | FRONT SIDE/INDICATOR REPAIR PANEL, S-TYPE/420 | 162.00 |
| MRk35RH/LH | REAR WING REPAIR, LOWER HALF, S-TYPE/420 | 137.00 |
| MRk45 | BOOT SKIN BOTTOM REPAIR, BOTTOM 10 INCHES | 98.40 |
| C24910 | BRAKE VACUUM TANK, MK2 | 40.00 |
| C24913 | BRAKE VACUUM TANK SHIELD, MK2 | 12.50 |
| C14346 | BATTERY TOP COVER (PLASTIC), MK2 | 15.00 |
| C26782 | BATTERY BOTTOM TRAY (PLASTIC), MK2 | 15.00 |
| C10186 | BATTERY CLAMP STAP, MK2 | 10.00 |
| C10187 | BRASS BATTERY CLAMP STRAP BOLT | 2.00 |
Lakeland Jaguar Spares Ltd.